?具備不飽和控制,飽和控制兩種模式.
? 安全雙向檢測聯(lián)鎖裝置.
?清晰和簡單操作的彩色控制面板.
?具備可記錄100個(gè)程序的控制器,操作 簡單方便.
.............
一、 設(shè)備名稱:高加速壽命試驗(yàn)裝置 HAST
?具備不飽和控制,飽和控制兩種模式.
? 安全雙向檢測聯(lián)鎖裝置.
?清晰和簡單操作的彩色控制面板.
?具備可記錄100個(gè)程序的控制器,操作 簡單方便.
?完全消除試驗(yàn)樣品結(jié)露,潮濕等現(xiàn)象.
?箱門采用按鈕式,試驗(yàn)中自動鎖緊, 安 全可靠.
?通過緩降壓,排氣,排水系統(tǒng)控制避免試 驗(yàn)結(jié)束后壓力溫度的急變,保證 試驗(yàn)結(jié) 果的正確.
二、 型號:PC-422R8
設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) | 滿足GB/T2423.40-1997m及GB/T2423.40-1997《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程非飽和高壓蒸汽恒定濕熱試驗(yàn)方法》和IEC68-2-66/1994等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及我公司特殊規(guī)的求 |
箱體設(shè)計(jì) | 采用測試箱和蒸汽發(fā)生器分離之雙箱體系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
壓力容器認(rèn)證 | 獲得中華人民共和國特種設(shè)備制造許可證之壓力容器許可證書 |
操作模式 | 程序模式和定值模式 |
測試模式 | 不飽和測試模式和飽和測試模式 |
溫度控制 | PID驅(qū)動SSR |
排氣模式 | 恒定溫度下的慢冷卻、保持溫度的冷卻和強(qiáng)制排氣三種模式,可任意選擇 |
箱體 | 采用SUS316L不銹鋼制作,并經(jīng)電解拋光處理 |
門 | 測試箱門采用滑動式設(shè)計(jì) |
供水系統(tǒng) | 配置儲水箱,并自儲水箱自動供給 |
門鎖系統(tǒng) | 采用帶托盤的電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng),并自動迫近 |
安全警報(bào)系統(tǒng) | 壓力安全保護(hù);超壓保護(hù);過熱保護(hù)及無水干燒保護(hù); 缺水故障保護(hù);漏電保護(hù);過熱保護(hù);溫度保險(xiǎn)絲; 安全門保護(hù);額定閥門鎖緊保護(hù);負(fù)壓保護(hù) |
三、 主要技術(shù)參數(shù):
整機(jī)尺寸 | 709W x 950D x 1674H (mm) |
測試箱尺寸 | 420Dia x 657Depth (mm) |
有效箱體尺寸 | 340Dia x 475Depth (mm) |
凈重 | 約280kg |
功率 | 3.2kw |
加熱器容量 | 蒸汽腔蒸汽發(fā)生器1.7kw;測試腔體1.3kw |
程序 | 可編程100個(gè)模型,共800步 |
循環(huán)方式 | 保證溫濕度均勻的前提下,不允許樣品表面產(chǎn)生結(jié)露 |
溫度范圍 | 100 to 150 度; |
分布精度 | ±0.5 Deg C (at 100%RH);±1 Deg C (at 85%RH) |
溫度控制精度 | ±0.5 Deg C |
濕度范圍 | 65%RH to 100%RH |
濕度控制精度 | ±3%RH (at 85%RH) |
壓力范圍(相對壓力值) | 0.019~0.208Mpa |
樣品測試數(shù)量(300mm×300mm) | ≥12塊小組件 |
測試時(shí)間 | 可連續(xù)測試500小時(shí) |
時(shí)間范圍 | 1分鐘至999小時(shí)59分鐘,可設(shè)定 |
斷電保護(hù) | 約4秒 |
到達(dá)額定溫度所需時(shí)間 | 約70分鐘(121度, 100%RH) |
四、 設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配置:
安全警報(bào)系統(tǒng) | 壓力安全閥;超壓保護(hù)器;過熱保護(hù)及無水干燒保護(hù)裝置;缺水故障保護(hù)傳感器;漏電斷路器;加熱斷路器;溫度保險(xiǎn)絲;安全門系統(tǒng);額定閥門鎖緊裝置;順序控制自檢裝置;熱水排放系統(tǒng);負(fù)壓防止器 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 排水管2pcs;供水軟管1pc;輔助供水箱1pc;電源開關(guān)鎖2pcs;電源線1pc;操作手冊1份, 壓力表1pc; 板架1pc;試品托架1pc;彩色LCD觸摸屏1set;PLC1set;電磁閥6pcs;壓力安全閥 pc;超壓保護(hù)器 pc;無水干燒保護(hù)器1pc;缺水故障傳感器1pc;漏電保護(hù)器1pc;過熱斷路器pc;保險(xiǎn)絲pcs;電子門鎖裝置1set;負(fù)壓防止器1pc自1pc蒸汽發(fā)生器1pc;SUS316L測試箱體1pc |
主要規(guī)格書:
型號 | PC-422R8 |
外部尺寸 | 709W x 950D x 1674H mm |
箱內(nèi)尺寸 | 420φx 657 D mm (84.4L) |
溫/濕度控制范圍 | 105~150℃ / 65%~100%RH |
溫/濕度波動范圍 | +/-0.5℃,+/-3%RH |
壓力 | 0.019~0.208MPa |
電源 | AC220/230/240V 單相,50HZ 20A |
地址:蘇州常熟市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金門路3號
電話:0512-52832123
電話:13616277072
郵箱:13616277072@163.com
更多產(chǎn)品導(dǎo)航